№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Кадастровые работы в связи с образованием земельного участка (объединение, раздел, перераспределение) | От 7 000 руб. |
2. | Кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка (межевание участков ИЖС) | От 15 000 руб. на территории г. Воронежа +2000 (при расположении объекта в Семилукском, Новоусманском или Рамонском районе) |
3. | Кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка на территории СНТ межевание участков СНТ | От 15000 руб. в границах г. Воронежа +2000 (при расположении объекта в Семилукском, Новоусманском или Рамонском районе) |
4. | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для образования земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности | От 8 000 руб. в границах г. Воронежа +2000 (при расположении объекта в Семилукском, Новоусманском или Рамонском районе) |
5. | Изготовление схемы расположения участка для оформления разрешения на использование придомовой территории (палисадники) | 8 000 руб. за изготовление 1 схемы |
При изготовлении межевого плана в связи с образованием земельного участка путем объединения, раздела или перераспределения, в стоимость работ не включается стоимость составления соглашения собственников участков о принятии соответствующего решения. Стоимость соглашения оплачивается отдельно и составляет 2 000 руб.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Изготовление технического плана на объект капитального строительства (домов, зданий, строений, сооружений) для оформления права собственности (приватизации) | От 12 000 руб. за 1 объект площадью до 100 кв.м. От 14 000 руб. за 1 объект площадью от100 кв.м. до 200 кв.м. |
2. | Изготовление акта обследования на объект капитального строительства (домов, зданий, строений, сооружений) для исключения сведений из государственного кадастра недвижимости | От 5 000 руб. за 1 объект |
3. | Геодезическая съемка и государственный кадастровый учет линейных объектов (полный комплекс) | От 20 000 руб./км за один объект |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Вынос точек границ земельных участков в натуру | От 2500 руб./точка. При наличии 4 и более точек ,стоимость работ составит 1000 руб. за одну точку. |
2. | Составление расширенного акта выноса точек границ земельных участков в натуру, в том числе с приложением фотоотчета | От 8 000 руб. за 1 участок |
3. | Изготовление межевого плана для исправления реестровой ошибки | От 15 000 руб. за 1 участок |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Сбор и обобщение сведений об участниках общей долевой собственности и земельном массиве, из которого предстоит осуществить выдел | От 1500 руб. за 1 долю |
2. | Геодезическая съемка выделяемых земельных участков с последующей обработкой данных | От 1500 р. за 1 га выделяемого участка |
3. | Изготовление проекта межевания | от 250 р. за 1 га выделяемого участка |
4. | Публикация объявления и проведение общего собрания участников общей долевой собственности | от 50 000 руб. Дополнительно оплачиваются заказчиком: - стоимость размещения объявления в официальном печатном источнике; - оформление доверенностей от собственников земельных долей (при необходимости) |
5. | Изготовление межевого плана на основании утвержденного на общем собрании проекта межевания и постановка выделяемого земельного участка на государственный кадастровый учет | от 50 000 руб. за 1 выделяемый земельный участок |
6. | Государственная регистрация права собственности участников на земельные доли в выделенном земельном участке | 1200 руб. за одну земельную долю |
7. | Составление и государственная регистрация договора аренды | от 1500 руб. за одну земельную долю |
Расчет комплексной стоимости услуг за 1 га выделяемого земельного участка находится в обратной зависимости от количества земельных долей. Чем больше выделяемых долей, тем меньше общая стоимость услуг за 1 га., и может составлять от 1200 руб./га до 500 руб./га. |
Уважаемые клиенты! В прайс-листе указана ориентировочная стоимость работ, итоговая стоимость работ рассчитывается при детальном изучении документов и исходной информации по объекту работ.
Подробную информацию по ценам и срокам выполнения работ Вы можете получить по телефону: +7(473)202-70-50
На сегодняшний день «Мой Кадастр» одна из самых динамично развивающихся компаний в сфере производства геодезических и кадастровых работ. Почему же клиенты выбирают услуги именно нашей компании? В чем наш секрет успеха?
Все очень просто:
Заполните форму для связи или закажите обратный звонок, и мы свяжемся с вами в кратчайшее время.